2014年十一月份白龜山水廠出廠水九項(xiàng)指標(biāo)監(jiān)測情況匯總表
序號(hào)  | 檢測項(xiàng)目  | 單位  | 最大值  | 平均值  | 檢測 次數(shù)  | 合格 次數(shù)  | 合格率  | 
1  | 渾濁度  | NTU  | 0.84  | 0.55  | 5  | 5  | 100%  | 
2  | 色度  | 鉑鈷色度單位  | 5  | 5  | 5  | 5  | 100%  | 
3  | 臭和味  | 
  | 無臭 無味  | 無臭 無味  | 5  | 5  | 100%  | 
4  | 肉眼可見物  | 
  | 無  | 無  | 5  | 5  | 100%  | 
5  | 游離余氯  | mg/L  | 0.30  | 0.40  | 5  | 5  | 100%  | 
6  | 耗氧量  | mg/L  | 1.92  | 1.77  | 5  | 5  | 100%  | 
7  | 菌落總數(shù)  | CFU/mL  | 2  | 2  | 5  | 5  | 100%  | 
8  | 總大腸菌群  | CFU/100mL  | 未檢出  | 未檢出  | 5  | 5  | 100%  | 
9  | 耐熱大腸菌群  | CFU/100mL  | 未檢出  | 未檢出  | 5  | 5  | 100%  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
注:“最大值”欄目,其中余氯為最小值。
平頂山市自來水公司水質(zhì)監(jiān)測中心,將于每月28日公布水質(zhì)信息,若遇節(jié)假日,往后順延。
2014年十一月份九里山水廠出廠水九項(xiàng)指標(biāo)監(jiān)測情況匯總表
序號(hào)  | 檢測項(xiàng)目  | 單位  | 最大值  | 平均值  | 檢測 次數(shù)  | 合格 次數(shù)  | 合格率  | 
1  | 渾濁度  | NTU  | 0.34  | 0.30  | 4  | 4  | 100%  | 
2  | 色度  | 鉑鈷色度單位  | 5  | 5  | 4  | 4  | 100%  | 
3  | 臭和味  | 
  | 無臭 無味  | 無臭 無味  | 4  | 4  | 100%  | 
4  | 肉眼可見物  | 
  | 無  | 無  | 4  | 4  | 100%  | 
5  | 游離余氯  | mg/L  | 0.40  | 0.60  | 4  | 4  | 100%  | 
6  | 耗氧量  | mg/L  | 1.84  | 1.65  | 4  | 4  | 100%  | 
7  | 菌落總數(shù)  | CFU/mL  | 2  | 2  | 4  | 4  | 100%  | 
8  | 總大腸菌群  | CFU/100mL  | 未檢出  | 未檢出  | 4  | 4  | 100%  | 
9  | 耐熱大腸菌群  | CFU/100mL  | 未檢出  | 未檢出  | 4  | 4  | 100%  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
注:“最大值”欄目,其中余氯為最小值。
平頂山市自來水公司水質(zhì)監(jiān)測中心,將于每月28日公布水質(zhì)信息,若遇節(jié)假日,往后順延。
2014年十一月份市區(qū)管網(wǎng)水九項(xiàng)指標(biāo)
監(jiān)測情況匯總表
序號(hào)  | 檢測項(xiàng)目  | 單位  | 最大值  | 平均值  | 檢測 次數(shù)  | 合格 次數(shù)  | 合格率  | 
1  | 渾濁度  | NTU  | 0.98  | 0.77  | 97  | 97  | 100%  | 
2  | 色度  | 鉑鈷色度單位  | 5  | 5  | 97  | 97  | 100%  | 
3  | 臭和味  | 
  | 無臭 無味  | 無臭 無味  | 97  | 97  | 100%  | 
4  | 肉眼可見物  | 
  | 無  | 無  | 97  | 97  | 100%  | 
5  | 游離余氯  | mg/L  | 0.05  | 0.20  | 97  | 97  | 100%  | 
6  | 耗氧量  | mg/L  | 2.08  | 1.73  | 29  | 29  | 100%  | 
7  | 菌落總數(shù)  | CFU/mL  | 4  | 2  | 97  | 97  | 100%  | 
8  | 總大腸菌群  | CFU/100mL  | 未檢出  | 未檢出  | 97  | 97  | 100%  | 
9  | 耐熱大腸菌群  | CFU/100mL  | 未檢出  | 未檢出  | 97  | 97  | 100%  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
注:“最大值”欄目,其中余氯為最小值。
平頂山市自來水公司水質(zhì)監(jiān)測中心,將于每月28日公布水質(zhì)信息,若遇節(jié)假日,往后順延。
        	        	上一篇:11月21日停水通知
        	
        	            下一篇:12月1日停水通知3