序號  | 檢測項目  | 單位  | 最大值  | 平均值  | 檢測 次數(shù)  | 合格 次數(shù)  | 合格率  | 
1  | 渾濁度  | NTU  | 0.95  | 0.76  | 4  | 4  | 100%  | 
2  | 色度  | 鉑鈷色度單位  | 5.0  | 5.0  | 4  | 4  | 100%  | 
3  | 臭和味  | 無臭 無味  | 無臭 無味  | 4  | 4  | 100%  | |
4  | 肉眼可見物  | 無  | 無  | 4  | 4  | 100%  | |
5  | 游離余氯  | mg/L  | 0.40  | 0.50  | 4  | 4  | 100%  | 
6  | 耗氧量  | mg/L  | 2.08  | 1.95  | 4  | 4  | 100%  | 
7  | 菌落總數(shù)  | CFU/mL  | 2  | 2  | 4  | 4  | 100%  | 
8  | 總大腸菌群  | CFU/100mL  | 未檢出  | 未檢出  | 4  | 4  | 100%  | 
9  | 耐熱大腸菌群  | CFU/100mL  | 未檢出  | 未檢出  | 4  | 4  | 100%  | 
序號  | 檢測項目  | 單位  | 最大值  | 平均值  | 檢測 次數(shù)  | 合格 次數(shù)  | 合格率  | 
1  | 渾濁度  | NTU  | 0.51  | 0.43  | 5  | 5  | 100%  | 
2  | 色度  | 鉑鈷色度單位  | 5.0  | 5.0  | 5  | 5  | 100%  | 
3  | 臭和味  | 無臭 無味  | 無臭 無味  | 5  | 5  | 100%  | |
4  | 肉眼可見物  | 無  | 無  | 5  | 5  | 100%  | |
5  | 游離余氯  | mg/L  | 0.40  | 0.50  | 5  | 5  | 100%  | 
6  | 耗氧量  | mg/L  | 2.20  | 2.00  | 5  | 5  | 100%  | 
7  | 菌落總數(shù)  | CFU/mL  | 1  | 1  | 5  | 5  | 100%  | 
8  | 總大腸菌群  | CFU/100mL  | 未檢出  | 未檢出  | 5  | 5  | 100%  | 
9  | 耐熱大腸菌群  | CFU/100mL  | 未檢出  | 未檢出  | 5  | 5  | 100%  | 
序號  | 檢測項目  | 單位  | 最大值  | 平均值  | 檢測 次數(shù)  | 合格 次數(shù)  | 合格率  | 
1  | 渾濁度  | NTU  | 0.98  | 0.65  | 135  | 135  | 100%  | 
2  | 色度  | 鉑鈷色度單位  | 5.0  | 5.0  | 135  | 135  | 100%  | 
3  | 臭和味  | 無臭 無味  | 無臭 無味  | 135  | 135  | 100%  | |
4  | 肉眼可見物  | 無  | 無  | 135  | 135  | 100%  | |
5  | 游離余氯  | mg/L  | 0.05  | 0.20  | 135  | 135  | 100%  | 
6  | 耗氧量  | mg/L  | 2.16  | 1.88  | 32  | 32  | 100%  | 
7  | 菌落總數(shù)  | CFU/mL  | 7  | 2  | 135  | 135  | 100%  | 
8  | 總大腸菌群  | CFU/100mL  | 未檢出  | 未檢出  | 135  | 135  | 100%  | 
9  | 耐熱大腸菌群  | CFU/100mL  | 未檢出  | 未檢出  | 135  | 135  | 100%  | 
        	        	上一篇:2014年三月份白龜山水廠出廠水九項指標(biāo)監(jiān)測情況匯總表
        	
        	            下一篇:2014年5月2日停水通知